English name | Khmer name | HF Funct/No Funct | Service Level | HF Type | |||||
Ponhea Krek | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពញាក្រែក | Funct | CPA1 | RH | |||||
Trapeang Pring | ត្រពាំងព្រីង | Funct | MPA | HC | |||||
Kraek 1 | ក្រែក ១ | Funct | MPA | HC | |||||
Chi Peang | ជីពាំង | Funct | MPA | HC | |||||
Veal Mlu | វាលម្លូ | Funct | MPA | HC | |||||
Kaong Kang | កោងកាង | Funct | MPA | HC | |||||
Popel | ពពេល | Funct | MPA | HC | |||||
Chey Nikom | ជ័យនិគម | Funct | MPA | HC | |||||
Kandaol Chrum | កណ្តោលជ្រុំ | Funct | MPA | HC | |||||
Daun Tei | ដូនតី | Funct | MPA | HC | |||||
Ponley | ពន្លៃ | Funct | MPA | HC | |||||
Anglong Chrey | អន្លង់ជ្រៃ | Funct | MPA | HC | |||||
Tuek Chrov | ទឹកជ្រៅ | Funct | MPA | HC | |||||
Dambae | តំបែរ | Funct | MPA | HC | |||||
Chong Cheach | ចុងជាច | Funct | MPA | HC | |||||
Banghaeur Kheng | បង្ហើរខ្លែង | Funct | MPA | HC | |||||
Seda | សេដា | Funct | MPA | HC | |||||
Chomkar Kaosou | ចំការកៅស៊ូ | No Funct | MPA | HC | |||||
Trapaing pring | ត្រពាំងព្រីង | No Funct | not defined | HP | |||||
Seda Sen Chey | សេដាសែនជ័យ | Funct | MPA | HC | |||||
Chamkakoachou | ចំការកៅស៊ូ | No Funct | MPA | HC |
- ផ្ទៃក្រឡា
- ផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែន
- បោះបង្គោលព្រំដែន
- តំបន់ជំលោះព្រំដែន
- ភូមិ-វៀតណាម
- ដែនទឹក-ឆ្នេរ-និងកោះ
- ធាតុអាកាស
- ផែនទី
- អំពីជនជាតិ
- អាកាសធាតុ
- បឹងទន្លេសាប
- ទន្លេមេគង្គ
- ដំណាំស្រូវ
- ផែរាម
- ទឹកជំនន់
- ឈូងសមុទ្រថៃ
- ប្រទេសអាស៊ាន ១១
- ច្រកទ្វារព្រំដែន កម្ពុជា
- ចម្ងាយផ្លូវថ្នល់
- ខេត្តក្រុង Youtube
- ព្រែកជីក ហ្វូណន
- ព្រែកជីកក្រា តារាសាគរ រាម
- កោះត្រល់
- តំបន់មុំ ៣ CLV