English name | Khmer name | HF Funct/No Funct | Service Level | HF Type | |||||
Prey Kabass | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រៃកប្បាស | Funct | CPA1 | RH | |||||
Kok Thlok | គោកធ្លក | Funct | MPA | HC | |||||
Angkor Borey | អង្គរបូរី | Funct | CPA+MPA | FDH | |||||
Ba Srae | បាស្រែ | Funct | MPA | HC | |||||
Prey Phkorm | ព្រៃផ្គាំ | Funct | MPA | HC | |||||
Ponley | ពន្លៃ | Funct | MPA | HC | |||||
Sla | ស្លា | Funct | MPA | HC | |||||
Tang Yab | តាំងយ៉ាប | Funct | MPA | HC | |||||
Prey Lvea | ព្រៃល្វា | Funct | MPA | HC | |||||
Kampeng | កំពែង | Funct | MPA | HC | |||||
Champa | ចំប៉ា | Funct | MPA | HC | |||||
Kampong Reab | កំពង់រាប | Funct | MPA | HC | |||||
Va Chieng | វ៉ាជាង | Funct | MPA | HC | |||||
Kraing Sla | ក្រាំងស្លា | Funct | MPA | HC | |||||
ChhayKim-AngKanh | ឆាយគីម អង្កាញ់ | Funct | MPA | HC | |||||
Kokachap | គោកកញ្ចាប | Funct | not defined | HP |
- ផ្ទៃក្រឡា
- ផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែន
- បោះបង្គោលព្រំដែន
- តំបន់ជំលោះព្រំដែន
- ភូមិ-វៀតណាម
- ដែនទឹក-ឆ្នេរ-និងកោះ
- ធាតុអាកាស
- ផែនទី
- អំពីជនជាតិ
- អាកាសធាតុ
- បឹងទន្លេសាប
- ទន្លេមេគង្គ
- ដំណាំស្រូវ
- ផែរាម
- ទឹកជំនន់
- ឈូងសមុទ្រថៃ
- ប្រទេសអាស៊ាន ១១
- ច្រកទ្វារព្រំដែន កម្ពុជា
- ចម្ងាយផ្លូវថ្នល់
- ខេត្តក្រុង Youtube
- ព្រែកជីក ហ្វូណន
- ព្រែកជីកក្រា តារាសាគរ រាម
- កោះត្រល់
- តំបន់មុំ ៣ CLV