English name | Khmer name | HF Funct/No Funct | Service Level | HF Type | |||||
Khsach Kandal | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខ្សាច់កណ្តាល | Funct | CPA1 | RH | |||||
Koh Choram | កោះចូរាម | Funct | MPA | HC | |||||
Preah Prasab | ព្រះប្រសប់ | Funct | MPA | HC | |||||
Prek Tameak | ព្រែកតាមាក់ | Funct | MPA | HC | |||||
Puk Russei | ពុកឬស្សី | Funct | MPA | HC | |||||
Prek Ampil | ព្រែកអំពិល | Funct | MPA | HC | |||||
Prek Luong | ព្រែកហ្លួង | Funct | MPA | HC | |||||
Vihear Suor | វិហារសួគ៌ | Funct | CPA+MPA | FDH | |||||
Kampong Chamlang | កំពង់ចំលង | Funct | MPA | HC | |||||
Roka Chunloeung | រការជន្លីង | Funct | MPA | HC | |||||
Chey Thom | ជ័យធំ | Funct | MPA | HC | |||||
Sanlong | សន្លុង | Funct | MPA | HC | |||||
Prek Takov | ព្រែកតាកូវ | Funct | MPA | HC | |||||
Bak Dav | បាក់ដាវ | Funct | not defined | HC | |||||
Koh Ukhnatey | ឧកញ៉ាតី | Funct | not defined | HC |
- ផ្ទៃក្រឡា
- ផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែន
- បោះបង្គោលព្រំដែន
- តំបន់ជំលោះព្រំដែន
- ភូមិ-វៀតណាម
- ដែនទឹក-ឆ្នេរ-និងកោះ
- ធាតុអាកាស
- ផែនទី
- អំពីជនជាតិ
- អាកាសធាតុ
- បឹងទន្លេសាប
- ទន្លេមេគង្គ
- ដំណាំស្រូវ
- ផែរាម
- ទឹកជំនន់
- ឈូងសមុទ្រថៃ
- ប្រទេសអាស៊ាន ១១
- ច្រកទ្វារព្រំដែន កម្ពុជា
- ចម្ងាយផ្លូវថ្នល់
- ខេត្តក្រុង Youtube
- ព្រែកជីក ហ្វូណន
- ព្រែកជីកក្រា តារាសាគរ រាម
- កោះត្រល់
- តំបន់មុំ ៣ CLV