List of district បញ្ជីស្រុក រដ្ឋបាល ២០២០ | ||||||
No | Code | Khmer | English | Number Of Commune | Number Of Village | |
Commune | Sangkat | |||||
1 | 2301 | ស្រុកដំណាក់ចង្អើរ | Damnak Chang'aeur District | 2 | 0 | 11 |
2 | 2302 | ក្រុងកែប | Kaeb Municipality | 0 | 3 | 7 |
Total | 2 | 3 | 18 |
កែប | ក្រុង | 2302 | កែប | Kaeb |
កែប | សង្កាត់ | 230201 | កែប | Kaeb |
កែប | ភូមិ | 23020101 | កែប | Kaeb |
កែប | ភូមិ | 23020102 | កែវក្រសាំង | Kaev Krasang |
កែប | សង្កាត់ | 230202 | ព្រៃធំ | Prey Thum |
កែប | ភូមិ | 23020201 | ដំណាក់ចង្អើរ | Damnak Chang'aeur |
កែប | ភូមិ | 23020202 | កំពង់ត្រឡាច | Kampong Tralach |
កែប | ភូមិ | 23020203 | ថ្មី | Thmei |
កែប | សង្កាត់ | 230203 | អូរក្រសារ | Ou Krasar |
កែប | ភូមិ | 23020301 | អូរក្រសា | Ou Krasar |
កែប | ភូមិ | 23020302 | ដំណាក់ចំបក់ | Damnak Chambak |
បញ្ចប់ |