- ផ្ទៃក្រឡា
- ផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែន
- បោះបង្គោលព្រំដែន
- តំបន់ជំលោះព្រំដែន
- ភូមិ-វៀតណាម
- ដែនទឹក-ឆ្នេរ-និងកោះ
- ធាតុអាកាស
- ផែនទី
- អំពីជនជាតិ
- អាកាសធាតុ
- បឹងទន្លេសាប
- ទន្លេមេគង្គ
- ដំណាំស្រូវ
- ផែរាម
- ទឹកជំនន់
- ឈូងសមុទ្រថៃ
- ប្រទេសអាស៊ាន ១១
- ច្រកទ្វារព្រំដែន កម្ពុជា
- ចម្ងាយផ្លូវថ្នល់
- ខេត្តក្រុង Youtube
- ព្រែកជីក ហ្វូណន
- ព្រែកជីកក្រា តារាសាគរ រាម
- កោះត្រល់
- តំបន់មុំ ៣ CLV
Wednesday, October 23, 2013
Sunday, October 13, 2013
Monday, October 7, 2013
Sunday, October 6, 2013
Thursday, October 3, 2013
វាយតម្លៃកម្រិតក្រីក្រ កម្ពុជា
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឈន៌ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត មានតួរលេខលំអិតថ្នាក់ភូមិ តាមឆ្នាំនីមួយៗ។ ការវាយតម្លៃកម្រិតភាពក្រីក្រ អាចចំណាយតិច តែមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ អាចទទួលយកបាន សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរ។ គម្រូទាំង បីភូមិមាន៖
- ភូមិ កតំណាងប្រជាជនធូរធា ដោយសារកូមចៅ ពួកគាត់ បែកផ្ទះក្រោយរៀបការរួច។
- ភូមិ ខ តំណាងប្រជាជនក្រីក្រ ដោយ កូនចៅគាត់ការរូចនៅជាមួយឪពុកម្តាយ គឺផ្ទះមានចំនួន តិចធៀបចំនួនគ្រួសារ។
- ភូមិ គ តំណាងប្រជាជនក្រីក្រ ដោយ ចំនួនផ្ទះមានចំនួន ច្រើនជាង ធៀប ចំនួនគ្រួសារ។ ពួកគាត់បំបែកផ្ទះសម្រាប់បាន អំណោយ ជំនួយ ឬ ធ្វើជាខ្ទមនៅជាប់ជាមួយផ្ទះឪពុកម្តាយដែរ តែមិនបំបែកចេញពីសៀវភៅ ស្នាក់នៅ ប័ណ្ណគ្រួសារ។
Sunday, September 22, 2013
Tuesday, July 9, 2013
សេវាសុខាភិបាល នៅកម្ពុជា Health Service in Cambodia
៩៣ មន្ទីរពេទ្យនៅកម្ពុជា 93 Hospitals in Cambodia
បន្ទាយមានជ័យ ថ្មពួក
បន្ទាយមានជ័យ ព្រះនេត្រព្រះ
បន្ទាយមានជ័យ ប៉ោយប៉ែត
បន្ទាយមានជ័យ មង្គលបុរី
បន្ទាយមានជ័យ ព្រះនេត្រព្រះ
បន្ទាយមានជ័យ ប៉ោយប៉ែត
បន្ទាយមានជ័យ មង្គលបុរី
បាត់ដំបង មោងឫស្សី
បាត់ដំបង សំពៅលូន
បាត់ដំបង បាត់ដំបង
បាត់ដំបង សង្កែ
កំពង់ចាម ចំការលើ
កំពង់ចាម ជើងព្រៃ
កំពង់ចាម កំពង់សៀម
កំពង់ចាម ក្រូចឆ្មា
កំពង់ចាម មេមត់
កំពង់ចាម កោះសូទិន អូររាំងឪ
កំពង់ចាម ពញាក្រែក - ដំបែ
កំពង់ចាម ព្រៃឈរ-កងមាស
កំពង់ចាម ស្រីសន្ធរ-កងមាស
កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ-ក្រូចឆ្មារ
កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ត្រឡាច
កំពង់ឆ្នាំង បរិបូណ៍
កំពង់ស្ពឺ កំពង់ស្ពឺ
កំពង់ស្ពឺ គងពិសី
កំពង់ស្ពឺ ឧដ្ដុង
កំពង់ធំ បារាយណ៍សន្ទុក
កំពង់ធំ កំពង់ធំ
កំពង់ធំ ស្ទោង
កំពត អង្គរជ័យ
កំពត ឈូក
កំពត កំពង់ត្រាច
កំពត កំពត
កណ្តាល អង្គស្នួល
កណ្តាល កៀនស្វាយ
កណ្តាល កោះធំ
កណ្តាល ខ្សាច់កណ្តាល
កណ្តាល មុខកំពូល
កណ្តាល ពញាឮ
កណ្តាល ស្អាង
កណ្តាល តាខ្មៅ
កណ្តាល ល្វាឯម
កោះកុង ស្មាច់មានជ័យ
កោះកុង ស្រែអំបិល
ក្រចេះ ឆ្លូង
ក្រចេះ ក្រចេះ
មណ្ឌលគីរី សែនមនោរម្យ
ភ្នំពេញ ជើង
ភ្នំពេញ កណ្ដាល
ភ្នំពេញ លិច
ភ្នំពេញ ត្បូង
ភ្នំពេញ សែនសុខ
ព្រះវិហារ ត្បែងមានជ័យ
ព្រៃវែង កំចាយមារ
ព្រៃវែង កំពង់ត្របែក
ព្រៃវែង មេសាង
ព្រៃវែង អ្នកលឿង
ព្រៃវែង ពារាំង
ព្រៃវែង ព្រះស្តេច
ព្រៃវែង ស្វាយអន្ទរ
ពោធិ៍សាត់ បាកាន
ពោធិ៍សាត់ សំពៅមាស
រតនគិរី បានលុង
សៀមរាប ក្រឡាញ់
សៀមរាប សៀមរាប
សៀមរាប សូទ្រនិគម
សៀមរាប អង្គរជុំ
ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ
ស្ទឹងត្រែង ស្ទឹងត្រែង
ស្វាយរៀង ជីភូ
ស្វាយរៀង រមាសហែក
ស្វាយរៀង ស្វាយរៀង
តាកែវ អង្គរការ
តាកែវ បាទី
តាកែវ ដូនកែវ
តាកែវ គិរីវង់
តាកែវ ព្រៃកប្បាស
ឧត្តរមានជ័យ សំរោង
កែប កែប
ប៉ៃលិន ប៉ៃលិន
National hospital មន្ទីរពេទ្យជាតិ
៩៣ មន្ទីរពេទ្យនៅកម្ពុជា 93 Hospitals in Cambodia
English Name | Khmer Name | Service Level | Commune | Village |
Banteay Meanchey | បន្ទាយមានជ័យ | |||
Mongkol Borei | មង្គលបូរី | |||
Serei Sophon | មន្ទីរពេទ្យបងែ្អកសេរីសោភ័ណ | CPA1 | 0 | 0 |
Cambodia-Japan Friendship PH | មន្ទីរពេទ្យខេត្តមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុន | CPA3 | 0 | 0 |
Poipet | ប៉ោយប៉ែត | |||
Poipet | មន្ទីរពេទ្យបងែ្ងកប៉ោយប៉ែត | CPA2 | 0 | 0 |
Preah Net Preah | ព្រះនេតព្រះ | |||
preah Net Preah | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះនេត្យព្រះ | CPA1 | 0 | 0 |
Thma Puok | ថ្មពួក | |||
Thma Puok | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្មពួក | CPA2 | 0 | 0 |
Total By Province: | 5 Hospital | |||
Battambang | បាត់ដំបង | |||
Thmar Koul | ថ្មគោល | |||
Thmar Koul | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកថ្មគោល | CPA1 | 0 | 0 |
Maung Russei | មោងឫស្សី | |||
Maung Russei | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមោងឬស្សី | CPA2 | 0 | 0 |
Sampov Luon | សំពៅលូន | |||
Sampov Loun | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកសំពៅលូន | CPA1 | 0 | 0 |
Battambang | បាត់ដំបង | |||
Battambang Provincial Hosp. | មន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបង | CPA3 | 0 | 0 |
Sangkae | សង្កែរ | |||
Total By Province: | 4 Hospital | |||
Kampong Cham | កំពង់ចាម | |||
Chamkar Leu | ចំការលើ | |||
Chamkar Leu | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំការលើ | CPA1 | 0 | 0 |
Choeung Prey | ជើងព្រៃ | |||
Choeung Prey | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជើងព្រៃ | CPA1 | 0 | 0 |
Batheay | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាធាយ | CPA1 | 0 | 0 |
Kampong Cham - Kg. Siem | កំពង់ចាម - កំពង់សៀម | |||
Kampong Cham Prov. Hosp. | មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម | CPA3 | 0 | 0 |
Prek Kak_RH | មន្ទីរពេទ្យបងែ្អកព្រែកកក់ | CPA1 | 12 | 1 |
Kroch Chhmar | ក្រូចឆ្មារ | |||
Kroch Chhmar | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រូចឆ្មារ | CPA1 | 0 | 0 |
Memut | មេមត់ | |||
Memut | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមេមត់ | CPA2 | 0 | 0 |
O Reang Ov - Koh Soutin | អូររាំងឱ-កោះសូទិន | |||
O Reang Ov | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអូររាំងឪ | CPA1 | 0 | 0 |
Ponhea Krek - Dambae | ពញាក្រែក - ដំបែ | |||
Ponhea Krek | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពញាក្រែក | CPA1 | 0 | 0 |
Prey Chhor - Kang Meas | ព្រៃឈរ-កងមាស | |||
Prey Chhor | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រៃឈរ | CPA1 | 0 | 0 |
Srey Santhor - Kang Meas | ស្រីសន្ធរ-កងមាស | |||
Srey Santhor | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រីសន្ធរ | CPA1 | 0 | 0 |
Tbong Khmum - Kroch Chhmar | ត្បូងឃ្មុំ-ក្រូចឆ្មារ | |||
Tbong Khmum | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកត្បូងឃ្មុំ | CPA2 | 0 | 0 |
Stueng Trang | ស្ទឹងត្រង់ | |||
Batheay | បាធាយ | |||
Total By Province: | 12 Hospital | |||
Kampong Chhnang | កំពង់ឆ្នាំង | |||
Kampong Chhnang | កំពង់ឆ្នាំង | |||
Kampong Chhnang_Prov Hosp | មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | CPA3 | 0 | 0 |
Kampong Tralach | កំពង់ត្រឡាច | |||
Kampong Tralach | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ត្រឡាច | CPA1 | 0 | 0 |
Boribo | បរិបូណ៍ | |||
Boribo | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបរិបូរណ៍ | CPA1 | 0 | 0 |
Total By Province: | 3 Hospital | |||
Kampong Speu | កំពង់ស្ពឺ | |||
Kampong Speu | កំពង់ស្ពឺ | |||
Kampong Speu Prov. Hosp. | មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺ | CPA3 | 0 | 0 |
Kong Pisey | គងពិសី | |||
Kong Pisey | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកគងពិសី | CPA2 | 0 | 0 |
Ou Dongk | ឧដ្ដុង | |||
Ou Dong | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកឩដុង្គ | CPA2 | 0 | 0 |
Total By Province: | 3 Hospital | |||
Kampong Thom | កំពង់ធំ | |||
Baray and Santuk | បារាយណ៍សន្ទុក | |||
Baray and Santuk | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបារាយណ៍សន្ទុក | CPA2 | 0 | 0 |
Kampong Thom | កំពង់ធំ | |||
Kampong Thom Prov. Hosp. | មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ធំ | CPA3 | 0 | 0 |
Stong | ស្ទោង | |||
Stong | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្ទោង | CPA2 | 0 | 0 |
Total By Province: | 3 Hospital | |||
Kampot | កំពត | |||
Angkor Chey | អង្គរជ័យ | |||
Angkor Chey | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គរជ័យ | CPA2 | 0 | 0 |
Chhouk | ឈូក | |||
Chhouk | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកឈូក | CPA2 | 0 | 0 |
Bunrany Hun Sen Koh Sla | ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនកោះស្លា | MPA | 0 | 0 |
Kampong Trach | កំពង់ត្រាច | |||
Kampong Trach | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ត្រាច | CPA2 | 0 | 0 |
Kampot | កំពត | |||
Kampot Prov. Hosp. | មន្ទីរពេទ្យខេត្កកំពត | CPA3 | 0 | 0 |
Total By Province: | 5 Hospital | |||
Kandal | កណ្ដាល | |||
Ang Snuol | អង្គស្នួល | |||
Kean Svay | កៀនស្វាយ | |||
Kean Svay | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកៀនស្វាយ | CPA1 | 0 | 0 |
Koh Thom | កោះធំ | |||
Koh Thum | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកោះធំ | CPA2 | 0 | 0 |
Ksach Kandal | ខ្សាច់កណ្តាល | |||
Khsach Kandal | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខ្សាច់កណ្តាល | CPA1 | 0 | 0 |
Muk Kam Poul | មុខកំពូល | |||
Bunrani Hun Sen Rokakong | ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនរការកោង | CPA1 | 0 | 0 |
Ponhea Leu | ពញាឮ | |||
Saang | ស្អាង | |||
Hopital saang | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្អាង | CPA1 | 0 | 0 |
Takhmao | តាខ្មៅ | |||
Cheychumnash Hosp. | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះ | CPA3 | 0 | 0 |
Lvea Em | ល្វាឯម | |||
Lvea Em | ល្វាឯម | CPA1 | 0 | 0 |
Total By Province: | 7 Hospital | |||
Koh Kong | កោះកុង | |||
Smach Mean Chey | ស្មាច់មានជ័យ | |||
Koh Kong Prov. Hosp. | មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង | CPA3 | 0 | 0 |
Srae Ambel | ស្រែអំបិល | |||
SraeAmbel | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រែអំបិល | CPA1 | 0 | 0 |
Total By Province: | 2 Hospital | |||
Kratie | ក្រចេះ | |||
Chhlong | ឆ្លូង | |||
Chhlong | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកឆ្លូង | CPA2 | 0 | 0 |
Kratie | ក្រចេះ | |||
Kratie Prov. Hosp. | មន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រចេះ | CPA3 | 0 | 0 |
Snoul | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្នួល | CPA1 | 0 | 0 |
Total By Province: | 3 Hospital | |||
Mondul Kiri | មណ្ឌលគីរី | |||
Sen Monorom | សែនមនោរម្យ | |||
Mondul Kiri Prov Hosp. | មន្ទីរពេទ្យខេត្តមណ្ឌលគីរី | CPA2 | 0 | 0 |
Total By Province: | 1 Hospital | |||
Phnom Penh | ភ្នំពេញ | |||
Cheung | ជើង | |||
Samdech Ov Hospital | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកសម្តេចឪ | CPA1 | 14 | 4 |
Kandal | កណ្ដាល | |||
Municipal Hospital | មន្ទីរពេទ្យសម្ភពក្រុង | CPA3 | 0 | 0 |
Chamkar Morn Hospital | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំការមន | CPA1 | 0 | 0 |
Lech | លិច | |||
Pochentong Hospital | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពោធិចិនតុង | CPA1 | 0 | 0 |
Tbong | ត្បូង | |||
Mean Chey Hospital | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមានជ័យ | CPA1 | 0 | 0 |
Sen Sok | សែន សុខ | |||
Prek Pnov Hospital | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រែកព្នៅ | MPA | 0 | 0 |
Total By Province: | 6 Hospital | |||
Preah Vihear | ព្រះវិហារ | |||
Tbeng Meanchey | ត្បែងមានជ័យ | |||
P Vihear 16 Makara Prov Hos | មន្ទីរពេទ្យ ១៦មករា | CPA2 | 230 | 51 |
Total By Province: | 1 Hospital | |||
Prey Veng | ព្រៃវែង | |||
Kamchay Mear | កំចាយមារ | |||
Kamchay Mear | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំចាយមារ | CPA1 | 0 | 0 |
Kampong Trabek | កំពង់ត្របែក | |||
Kampong Trabek | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ត្របែក | CPA2 | 0 | 0 |
Mesang | មេសាង | |||
Mesang | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមេសាង | CPA1 | 0 | 0 |
Neak Loeung | អ្នកលឿង | |||
Neak Loeung Hospital | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកលឿង | CPA2 | 0 | 0 |
Pearaing | ពារាំង | |||
Peareang | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពារាំង | CPA2 | 0 | 0 |
Prek Changkran RH | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រែកចង្រ្កាន | CPA1 | 0 | 0 |
Preah Sdach | ព្រះស្តេច | |||
Preah Sdach | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច | CPA1 | 0 | 0 |
Svay Antor | ស្វាយអន្ទរ | |||
Prey Veng Prov. Hosp. | មន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រៃវែង | CPA3 | 0 | 0 |
Total By Province: | 8 Hospital | |||
Pursat | ពោធិ៍សាត់ | |||
Bakan | បាកាន | |||
Bakan | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាកាន | CPA1 | 0 | 0 |
Sampov Meas | សំពៅមាស | |||
Pursat Prov. Hosp. | មន្ទីរខេត្តពោធិ៍សាត់ | CPA3 | 0 | 0 |
Total By Province: | 2 Hospital | |||
Ratanakiri | រតនគិរី | |||
Banlong | បានលុង | |||
Ratanakiri Prov Hos | មន្ទីរពេទ្យខេត្តរតនគីរី | CPA2 | 0 | 0 |
Borkeo RH | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបរកែវ | CPA2 | 0 | 0 |
Total By Province: | 2 Hospital | |||
Siemreap | សៀមរាប | |||
Kralanh | ក្រឡាញ់ | |||
Kralanh | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រឡាញ់ | CPA2 | 0 | 0 |
Siem Reap | សៀមរាប | |||
Siem Reap Prov. Hosp. | មន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាប | CPA3 | 0 | 0 |
Sot Nikum | សូទ្រនិគម | |||
Sotr Nikum | សូទ្រនិគម | CPA2 | 0 | 0 |
Ankor Chhum | អង្គរជុំ | |||
Angkor Chum | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គជុំ | CPA1 | 0 | 0 |
Total By Province: | 4 Hospital | |||
Sihanoukville | ខេត្តព្រះសីហនុ | |||
Preah Sihanouk | ព្រះសីហនុ | |||
Preah Sihanouk Prov. Hosp | មន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះសីហនុ | CPA3 | 0 | 0 |
Total By Province: | 1 Hospital | |||
Stung Treng | ស្ទឹងត្រែង | |||
Steung Treng | ស្ទឹងត្រែង | |||
Stung Treng Prov. Hosp. | មន្ទីរពេទ្យខេត្តស្ទឹងត្រែង | CPA3 | 0 | 0 |
Total By Province: | 1 Hospital | |||
Svay Rieng | ស្វាយរៀង | |||
Chi Phu | ជីភូ | |||
Chi Phu | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជីភូ | CPA1 | 0 | 0 |
Romeas Hek | រមាសហែក | |||
Romeas Hek | មន្ទីរពេទ្យបង្អែករមាសហែក | CPA2 | 0 | 0 |
Svay Rieng | ស្វាយរៀង | |||
Svay Rieng Prov Hosp. | មន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀង | CPA3 | 0 | 0 |
Total By Province: | 3 Hospital | |||
Takeo | តាកែវ | |||
Ang Rokar | អង្គរការ | |||
AngRoka | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គរកា | CPA1 | 0 | 0 |
Bati | បាទី | |||
Bati | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាទី | CPA1 | 0 | 0 |
Daun Keo | ដូនកែវ | |||
Takeo Prov Hospital | មន្ទីរពេទ្យខេត្តតាកែវ | CPA3 | 0 | 0 |
Kirivong | គិរីវង់ | |||
Kirivong | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកគិរីវង់ | CPA2 | 0 | 0 |
Prey Kabass | ព្រៃកប្បាស | |||
Prey Kabass | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រៃកប្បាស | CPA1 | 0 | 0 |
Total By Province: | 5 Hospital | |||
Oddar Meanchey | ឧត្តរមានជ័យ | |||
Samraong | សំរោង | |||
Oddor Meanchey Prov Hosp | មន្ទីរពេទ្យខេត្តឧត្តមានជ័យ | CPA2 | 0 | 0 |
Anlong Vaeng | អន្លង់វែង | CPA1 | 0 | 0 |
Total By Province: | 2 Hospital | |||
Kep | កែប | |||
Kep | កែប | |||
Kep Prov. Hosp. | មន្ទីរពេទ្យកែប | CPA1 | 0 | 0 |
Total By Province: | 1 Hospital | |||
Pailin | ប៉ៃលិន | |||
Pailin | ប៉ៃលិន | |||
Pailin Prov. Hosp. | មន្ទីរពេទ្យខេត្តប៉ៃលិន | CPA2 | 0 | 0 |
Total By Province: | 1 Hospital | |||
Ang Duong | មន្ទីពេទ្យព្រះអង្គរឌួង | 0 | 0 | |
Calmette | មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត | 0 | 0 | |
CENAT | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់ជំងឺរបេង | 0 | 0 | |
Khmer-Soviet Friendship | មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត | 0 | 0 | |
Kossamak | មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈ | 0 | 0 | |
Kantha Bopha | មន្ទីរពេទ្យគុន្ធបុប្ផា | 0 | 0 | |
MCH | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារក | 0 | 0 | |
National Pediatric | មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ | 0 | 0 |
Subscribe to:
Posts (Atom)