List of Gazetter Code for "Pailin" | ||||
Type | Code | Name (Khmer) | Name (Latin) | Reference |
ក្រុង | 2401 | ប៉ៃលិន | Pailin | លេខ 05អនក្រុ.បក |
សង្កាត់ | 240101 | ប៉ៃលិន | Pailin | លេខ០៥អនក្រ.បក |
ភូមិ | 24010101 | ប៉ាហ៊ីត្បូង | Pahi Tboung | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010102 | អូរតាពុកលើ | Ou Ta Puk Leu | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010103 | អូរតាប្រាង | Ou Ta Prang | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010104 | សួនអំពៅលិច | Suon Ampov Lech | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010105 | សួនអំំពៅកើត | Suon Ampov kaeut | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010106 | វត្ដ | Voat | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010107 | ទឹកថ្លា | Tuek Thla | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010108 | តាង៉ែនលើ | Ta Ngaen Leu | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010109 | បឌិននៀវ | Badin Niev | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010110 | ទួលខៀវ | Tuol Khiev | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010111 | ប៉ាហ៊ីជើង | Pahi Cheung | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
សង្កាត់ | 240102 | អូរតាវ៉ៅ | Ou Ta Vau | លេខ០៥អនក្រ.បក |
ភូមិ | 24010201 | ខ្លុង | Khlong | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010202 | កូនភ្នំ | Koun Phnum | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010203 | អូរតាវ៉ៅ | Ou Ta Vau | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010204 | ក្បាលព្រលាន | Kbal Pralean | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010205 | ដីក្រហម | Dei Kraham | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010206 | អូរប្រើស | Ou Preus | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010207 | ក្រចាប់ | Krachab | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
សង្កាត់ | 240103 | ទួលល្វា | Tuol Lvea | លេខ០៥អនក្រ.បក |
ភូមិ | 24010301 | ទួលល្វា | Tuol Lvea | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010302 | ចំការកាហ្វេ | Chamkar Kaphe | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010303 | អូរច្រាកណ្ដាល | Ou Chra Kandal | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010304 | អូរច្រាកើត | Ou Chra Kaeut | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010305 | អូរច្រាលើ | Ou Chra Leu | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010306 | អូរតាពុកក្រោម | Ou Ta Puk Kraom | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010307 | អូរពឺត | Ou Peut | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010308 | ទួលស្រឡៅ | Tuol Sralau | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010309 | ទួលនិមិត្ដ | Tuol Nimitt | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010310 | ថ្មី | Thmei | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010311 | វាលវង់ | Veal Vong | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
សង្កាត់ | 240104 | បរយ៉ាខា | Bar Yakha | លេខ០៥អនក្រ.បក |
ភូមិ | 24010401 | អូរច្រារលិច | Ou Chra Lech | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010402 | អូរស្ងួត | Ou Snguot | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010403 | រោងចក្រ | Roungchak | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010404 | បរយ៉ាខា | Bar Yakha | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010405 | បរតាំងស៊ូ | Bar Tangsu | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010406 | បរហ៊ុយខ្មែរជើង | Bar Huy Khmer Cheung | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24010407 | បរហ៊ុយខ្មែរត្បូង | Bar Huy Khmer Tboung | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ស្រុក | 2402 | សាលាក្រៅ | Sala Krau | ០៥អនក្រ.បក |
ឃុំ | 240201 | សាលាក្រៅ | Sala Krau | លេខ០៥អនក្រ.បក |
ភូមិ | 24020102 | ភ្នំស្ពង់ | Phnum Spong | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020103 | វាល | Veal | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020104 | ទួល | Tuol | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020105 | លាវ | Leav | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020106 | ភ្នំកុយ | Phnum Koy | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020108 | កោះកែវ | Kaoh Kaev | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020109 | ស្រែអន្ទាក់ | Srae Anteak | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020113 | អូរឬស្សីក្រោម | Ou Ruessei Kraom | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ឃុំ | 240202 | ស្ទឹងត្រង់ | Stueng Trang | លេខ០៥អនក្រ.បក |
ភូមិ | 24020204 | ថ្នល់បត់ | Thnal Bat | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020205 | ស្ទឹងត្រង់ | Stueng Trang | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020207 | ភ្នំក្រិញ | Phnum Krenh | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020208 | អូរកន្ឋៀងវ៉ា | Ou Kanthieng Va | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020209 | បាយសី | Bay Sei | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020210 | ភ្នំព្រាល | Phnum Preal | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020211 | ដីស្អិត | Dei S'et | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020212 | អូរដូនតាក្រោម | Ou Dounta Kraom | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020213 | ព្រៃសន្ទះ | Prey Santeah | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020214 | អូរដូនតាលើ | Ou Dounta Leu | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020215 | ផ្ទះស្បូវ | Phteah Sbov | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020216 | ទំនប់ | Tumnob | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020217 | កូនដំរី | Koun Damrei | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020218 | ទួលខ្ពស់ | Tuol Khpos | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020219 | ដីសថ្មី | Dei Sa Thmei | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020220 | អន្លង់រក្សា | Anlong Reaksar | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ឃុំ | 240203 | ស្ទឹងកាច់ | Stueng Kach | លេខ05អនក្រ.បក |
ភូមិ | 24020301 | ក្ងោក | Kngaok | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020302 | តាង៉ែនក្រោម | Ta Ngaen Kraom | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020303 | អូរបេង | Ou Beng | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020304 | បុសស្អំ | Bos S'am | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020305 | ដូង | Doung | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020306 | ស្ទឹងកាច់ | Stueng Kach | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020307 | បឹងព្រលិត | Boeng Prolit | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020308 | ស្លា | Sla | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020309 | រថក្រោះឆេះ | Rathkraoh Chheh | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020310 | ទឹកចេញ | Tuek Chenh | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020311 | អូររអិល | Ou Ro'el | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020312 | ផ្សារព្រំ | Phsar Prum | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020313 | អូរឈើក្រំ | Ou Chheu Kram | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ឃុំ | 240204 | អូរអណ្ដូង | Ou Andoung | លេខ០៥អនក្រ.បក |
ភូមិ | 24020401 | ថ្នល់ទទឹង | Thnal Totueng | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020402 | កូនភ្នំ | Koun Phnum | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020403 | ថ្នល់កែង | Thnal Kaeng | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020404 | បឹងត្រកួន | Boeng Trakuon | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020405 | អូរឫស្សីលើ | Ou Ruessei Leu | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
ភូមិ | 24020406 | អូរអណ្ដូង | Ou Andoung | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
- ផ្ទៃក្រឡា
- ផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែន
- បោះបង្គោលព្រំដែន
- តំបន់ជំលោះព្រំដែន
- ភូមិ-វៀតណាម
- ដែនទឹក-ឆ្នេរ-និងកោះ
- ធាតុអាកាស
- ផែនទី
- អំពីជនជាតិ
- អាកាសធាតុ
- បឹងទន្លេសាប
- ទន្លេមេគង្គ
- ដំណាំស្រូវ
- ផែរាម
- ទឹកជំនន់
- ឈូងសមុទ្រថៃ
- ប្រទេសអាស៊ាន ១១
- ច្រកទ្វារព្រំដែន កម្ពុជា
- ចម្ងាយផ្លូវថ្នល់
- ខេត្តក្រុង Youtube
- ព្រែកជីក ហ្វូណន
- ព្រែកជីកក្រា តារាសាគរ រាម
- កោះត្រល់
- តំបន់មុំ ៣ CLV