| English name | Khmer name | HF Funct/No Funct | Service Level | HF Type | |||||
| Boeng Kok | បឹងកុក | Funct | MPA | HC | |||||
| Sambuor Meas | សំបួរមាស | Funct | MPA | HC | |||||
| Veal Vong | វាលវង់ | Funct | MPA | HC | |||||
| Han Chey | ហាន់ជ័យ | Funct | MPA | HC | |||||
| Kien Chrey | កៀនជ្រៃ | Funct | MPA | HC | |||||
| Koh Samraong | កោះសំរោង | Funct | MPA | HC | |||||
| Koh Mith | កោះមិត្ត | Funct | MPA | HC | |||||
| Koh Roka | កោះរកា | Funct | MPA | HC | |||||
| Ampil | អំពិល | Funct | MPA | HC | |||||
| Vihear Thum | វិហារធំ | Funct | MPA | HC | |||||
| Krala | ក្រឡា | Funct | MPA | HC | |||||
| Trean | ទ្រាន | Funct | MPA | HC | |||||
| Prek Ta Nong | ព្រែកតានង់ | Funct | MPA | HC | |||||
| Moha Khnhoung | មហាខ្ញូង | Funct | MPA | HC | |||||
| Koh Sotin | កោះសូទិន | Funct | MPA | HC | |||||
| Peam Prathnuoh | ពាមប្រធ្នោះ | Funct | CPA+MPA | FDH | |||||
| Love | ល្វេ | Funct | MPA | HC | |||||
| Kampong Reab | កំពង់រាប | Funct | MPA | HC | |||||
| Prek Kak | ព្រែកកក់ | Funct | CPA1 | HC | |||||
| Prek Bak | ព្រែកបាក់ | Funct | MPA | HC | |||||
| Peam Chilaing | ពាមជីលាំង | Funct | MPA | HC | |||||
| Tonlebet | ទន្លេបិទ | Funct | MPA | HC | |||||
| Kokor | គគរ | Funct | not defined | HC | |||||
| Prek Kak_RH | មន្ទីរពេទ្យបងែ្អកព្រែកកក់ | Funct | CPA1 | RH | |||||
- ផ្ទៃក្រឡា
- ផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែន
- បង្គោលព្រំដែន
- ប្រវែងខ្សែព្រំដែន
- ភូមិ-វៀតណាម
- ដែនទឹក-ឆ្នេរ-កោះ
- រញ្ជយដី
- ជនជាតិ
- អាកាសធាតុ
- បឹងទន្លេសាប
- ទន្លេមេគង្គ
- ដំណាំស្រូវ
- ផែរាម
- ទឹកជំនន់
- ឈូងសមុទ្រថៃ
- ប្រទេសអាស៊ាន
- ចម្ងាយផ្លូវថ្នល់
- ចំរៀងខេត្ត
- ព្រែកជីក ហ្វូណន
- ព្រែកជីកក្រា តារាសាគរ រាម
- កោះត្រល់
- តំបន់មុំ ៣ CLV
- បោះឆ្នោត
- ប្រវត្តិសាស្រ្តយោធា
- ផែនទី
- ច្រកទ្វារព្រំដែន