| English name | Khmer name | HF Funct/No Funct | Service Level | HF Type | |||||
| Kroch Chhmar | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រូចឆ្មារ | Funct | CPA1 | RH | |||||
| Chumnik | ជំនីក | Funct | MPA | HC | |||||
| Roka Khnaor | រការខ្នុរ | Funct | MPA | HC | |||||
| Peus Pir | ប៉ើសពីរ | Funct | MPA | HC | |||||
| Svay Khlaing | ស្វាយឃ្លាំង | Funct | MPA | HC | |||||
| Prochhes Kandal | ប្រឆេះកណ្តាល | Funct | MPA | HC | |||||
| Prek A Chi | ព្រែកអាជី | Funct | MPA | HC | |||||
| Kampong Treas | កំពង់ទ្រាស | Funct | MPA | HC | |||||
| Khpob Ta Nguon | ខ្ពបតាងួន | Funct | MPA | HC | |||||
| Peam Koh Sna | ពាមកោះស្នា | Funct | MPA | HC | |||||
| Aractnout | អារក្សត្នោត | Funct | MPA | HC | |||||
| Tourl Sambour | ទួលសំបូរ | Funct | MPA | HC | |||||
- ផ្ទៃក្រឡា
- ផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែន
- បង្គោលព្រំដែន
- ប្រវែងខ្សែព្រំដែន
- ភូមិ-វៀតណាម
- ដែនទឹក-ឆ្នេរ-កោះ
- រញ្ជយដី
- ជនជាតិ
- អាកាសធាតុ
- បឹងទន្លេសាប
- ទន្លេមេគង្គ
- ដំណាំស្រូវ
- ផែរាម
- ទឹកជំនន់
- ឈូងសមុទ្រថៃ
- ប្រទេសអាស៊ាន
- ចម្ងាយផ្លូវថ្នល់
- ចំរៀងខេត្ត
- ព្រែកជីក ហ្វូណន
- ព្រែកជីកក្រា តារាសាគរ រាម
- កោះត្រល់
- តំបន់មុំ ៣ CLV
- បោះឆ្នោត
- ប្រវត្តិសាស្រ្តយោធា
- ផែនទី
- ច្រកទ្វារព្រំដែន