| English name | Khmer name | HF Funct/No Funct | Service Level | HF Type | |||||
| Serei Sophon | មន្ទីរពេទ្យបងែ្អកសេរីសោភ័ណ | Funct | CPA1 | RH | |||||
| Makak | ម្កាក់ | Funct | MPA | HC | |||||
| Ou Ambel | អូរអំបិល | Funct | MPA | HC | |||||
| Tuek Thla | ទឹកថ្លា | Funct | MPA | HC | |||||
| Kampong Svay | កំពង់ស្វាយ | Funct | MPA | HC | |||||
| Phniet | ភ្នៀត | Funct | MPA | HC | |||||
| Russei Kraok I | ឬស្សីក្រោក ១ | Funct | MPA | HC | |||||
| Russei Kraok II | ឬស្សីក្រោក ២ | Funct | MPA | HC | |||||
| Soea | សឿ | Funct | MPA | HC | |||||
| Chamnaom | ចំណោម | Funct | MPA | HC | |||||
| Bat Trang | បត់ត្រង់ | Funct | MPA | HC | |||||
| Ou Prasat | អូរប្រាសាទ | Funct | MPA | HC | |||||
| Banteay Neang | បន្ទាយនាង | Funct | MPA | HC | |||||
| Srah Reang | ស្រះរាំង | Funct | MPA | HC | |||||
| Sambuor | សំបួរ | Funct | MPA | HC | |||||
| Koy Maeng | គយម៉ែង | Funct | MPA | HC | |||||
| Phnum Touch | ភ្នំតូច | Funct | MPA | HC | |||||
| Kouk Ballangk | គោកបាល្ល័ង | Funct | MPA | HC | |||||
| Khchas_HP | ខ្ចាស់ | Funct | not defined | HP | |||||
| Pring Koang_HP | ព្រីងកោង | Funct | not defined | HP | |||||
| Rohat tuek | រហាត់ទឹក | Funct | MPA | HC | |||||
| Talorm | តាឡំ | Funct | MPA | HC | |||||
| Say Samorn_HP | សាយសាម៉ន | Funct | not defined | HP | |||||
| Preas ponlea | ព្រះពន្លា | Funct | MPA | HC | |||||
| Koh Pong Satv | កោះពងសត្វ | Funct | not defined | HC | |||||
| Kampong Svay II | កំពង់ស្វាយ២ | No Funct | not defined | HC | |||||
| Ou dongkoa_HP | អូដង្កោ | No Funct | not defined | HP | |||||
- ផ្ទៃក្រឡា
- ផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែន
- បង្គោលព្រំដែន
- ប្រវែងខ្សែព្រំដែន
- ភូមិ-វៀតណាម
- ដែនទឹក-ឆ្នេរ-កោះ
- រញ្ជយដី
- ជនជាតិ
- អាកាសធាតុ
- បឹងទន្លេសាប
- ទន្លេមេគង្គ
- ដំណាំស្រូវ
- ផែរាម
- ទឹកជំនន់
- ឈូងសមុទ្រថៃ
- ប្រទេសអាស៊ាន
- ចម្ងាយផ្លូវថ្នល់
- ចំរៀងខេត្ត
- ព្រែកជីក ហ្វូណន
- ព្រែកជីកក្រា តារាសាគរ រាម
- កោះត្រល់
- តំបន់មុំ ៣ CLV
- បោះឆ្នោត
- ប្រវត្តិសាស្រ្តយោធា
- ផែនទី
- ច្រកទ្វារព្រំដែន