| English name | Khmer name | HF Funct/No Funct | Service Level | HF Type | |||||
| Tbong Khmum | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកត្បូងឃ្មុំ | Funct | CPA2 | RH | |||||
| Roka Po Pram 1 | រកាពប្រាំ ១ | Funct | MPA | HC | |||||
| Roka Po Pram 2 | រកាពប្រាំ ២ | Funct | MPA | HC | |||||
| Kor-Lngieng | គរល្ងៀង | Funct | MPA | HC | |||||
| Vihear Luorng | វិហារលួង | Funct | MPA | HC | |||||
| Suong 1 | សួង ១ | Funct | MPA | HC | |||||
| Chikor-Moung Riev | ជីគរ-មង់រៀវ | Funct | MPA | HC | |||||
| Chob-Moung Riev | ជប់-មង់រៀវ | Funct | MPA | HC | |||||
| Chirou 2 | ជីរោ ទី២ | Funct | MPA | HC | |||||
| Thma Pech | ថ្មពេជ្រ | Funct | MPA | HC | |||||
| Anhchaeum | អញ្ចើម | Funct | MPA | HC | |||||
| Sralab | ស្រឡប់ | Funct | MPA | HC | |||||
| Tuol Snuol | ទួលស្នួល | Funct | MPA | HC | |||||
| Chhouk | ឈូក | Funct | MPA | HC | |||||
| Suong 2 | សួង ២ | Funct | MPA | HC | |||||
| Chomkar kaosou chob | ចំការកៅស៊ូជប់ | Funct | MPA | HC | |||||
| Chamkar Kaovsou Tapaov | ចំការកៅស៊ូតាប៉ាវ | Funct | MPA | HC | |||||
- ផ្ទៃក្រឡា
- ផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែន
- បង្គោលព្រំដែន
- ប្រវែងខ្សែព្រំដែន
- ភូមិ-វៀតណាម
- ដែនទឹក-ឆ្នេរ-កោះ
- រញ្ជយដី
- ជនជាតិ
- អាកាសធាតុ
- បឹងទន្លេសាប
- ទន្លេមេគង្គ
- ដំណាំស្រូវ
- ផែរាម
- ទឹកជំនន់
- ឈូងសមុទ្រថៃ
- ប្រទេសអាស៊ាន
- ចម្ងាយផ្លូវថ្នល់
- ចំរៀងខេត្ត
- ព្រែកជីក ហ្វូណន
- ព្រែកជីកក្រា តារាសាគរ រាម
- កោះត្រល់
- តំបន់មុំ ៣ CLV
- បោះឆ្នោត
- ប្រវត្តិសាស្រ្តយោធា
- ផែនទី
- ច្រកទ្វារព្រំដែន