List of district | បញ្ជីរដ្ឋបាលស្រុកឆ្នាំ ២០២០ | |||||
Code | Khmer | English | Number Of Commune | Number Of Village | ||
Commune | Sangkat | |||||
1 | 901 | ស្រុក បុទុមសាគរ | Botum Sakor District | 4 | 0 | 21 |
2 | 902 | ស្រុក គិរីសាគរ | Kiri Sakor District | 3 | 0 | 9 |
3 | 903 | ស្រុក កោះកុង | Kaoh Kong District | 4 | 0 | 11 |
4 | 904 | ក្រុង ខេមរភូមិន្ទ | Khemara Phoumin Municipality | 0 | 3 | 11 |
5 | 905 | ស្រុក មណ្ឌលសីមា | Mondol Seima District | 3 | 0 | 13 |
6 | 906 | ស្រុក ស្រែ អំបិល | Srae Ambel District | 6 | 0 | 37 |
7 | 907 | ស្រុក ថ្មបាំង | Thma Bang District | 6 | 0 | 17 |
Total | 26 | 3 | 119 |
ថ្មបាំង | ស្រុក | 907 | ថ្មបាំង | Thma Bang |
ថ្មបាំង | ឃុំ | 90701 | តាទៃលើ | Ta Tey Leu |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070101 | សា្ពនក្ដារ | Spean Kdar |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070102 | កណ្ដោល | Kandaol |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070103 | ត្រពាំងខា្នរ | Trapeang Khnar |
ថ្មបាំង | ឃុំ | 90702 | ប្រឡាយ | Pralay |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070201 | ចំណារ | Chamnar |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070202 | ប្រឡាយ | Pralay |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070203 | សំរោង | Samraong |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070204 | ទ័ពឃ្លៃ | Toap Khley |
ថ្មបាំង | ឃុំ | 90703 | ជំនាប់ | Chumnoab |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070301 | ជំនាប់ | Chumnoab |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070302 | ច្រកឫស្សី | Chrak Ruessei |
ថ្មបាំង | ឃុំ | 90704 | ឫស្សីជ្រុំ | Ruessei Chrum |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070403 | ត្រពាំងឈើត្រាវ | Trapeang Chheu Trav |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070404 | គគីរជ្រុំ | Kokir Chrum |
ថ្មបាំង | ឃុំ | 90705 | ជីផាត | Chi Phat |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070501 | ជីផាត | Chi Phat |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070502 | កំលត | Kamlot |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070503 | ទឹកល្អក់ | Tuek L'ak |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070504 | ជាំស្លា | Choam Sla |
ថ្មបាំង | ឃុំ | 90706 | ថ្មដូនពៅ | Thma Doun Pov |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070601 | កោះ | Kaoh |
ថ្មបាំង | ភូមិ | 9070602 | ព្រែកស្វាយ | Preaek Svay |
បញ្ចប់ |