List of district បញ្ជីរដ្ឋបាលស្រុក ឆ្នាំ២០២០ | ||||||
No | Code | Khmer | English | Number Of Commune | Number Of Village | |
Commune | Sangkat | |||||
1 | 701 | ស្រុក អង្គរជ័យ | Angkor Chey District | 11 | 0 | 79 |
2 | 702 | ស្រុក បន្ទាយមាស | Banteay Meas District | 15 | 0 | 88 |
3 | 703 | ស្រុក ឈូក | Chhuk District | 15 | 0 | 80 |
4 | 704 | ស្រុក ជុំគិរី | Chum Kiri District | 7 | 0 | 37 |
5 | 705 | ស្រុក ដងទង់ | Dang Tong District | 10 | 0 | 54 |
6 | 706 | ស្រុក កំពង់ត្រាច | Kampong Trach District | 14 | 0 | 69 |
7 | 707 | ស្រុក ទឹកឈូ | Tuek Chhou District | 16 | 0 | 66 |
8 | 708 | ក្រុង កំពត | Kampot Municipality | 0 | 5 | 15 |
Total | 88 | 5 | 488 |
កំពត | ក្រុង | 708 | កំពត | Kampot |
កំពត | សង្កាត់ | 70801 | កំពង់កណ្ដាល | Kampong Kandal |
កំពត | ភូមិ | 7080101 | សុវណ្ណសាគរ | Sovann Sakor |
កំពត | ភូមិ | 7080102 | ភូមិ១ឧសភា | Phum Muoy Ousaphea |
កំពត | សង្កាត់ | 70802 | ក្រាំងអំពិល | Krang Ampil |
កំពត | ភូមិ | 7080201 | ក្រាំង | Krang |
កំពត | ភូមិ | 7080202 | ស្វាយធំ | Svay Thum |
កំពត | សង្កាត់ | 70803 | កំពង់បាយ | Kampong Bay |
កំពត | ភូមិ | 7080301 | កំពង់បាយខាងជើង | Kampong Bay Khang Cheung |
កំពត | ភូមិ | 7080302 | កំពង់បាយខាងត្បូង | Kampong Bay Khang Tboung |
កំពត | សង្កាត់ | 70804 | អណ្ដូងខ្មែរ | Andoung Khmer |
កំពត | ភូមិ | 7080401 | ទ្វីខាងជើង | Tvi Khang Cheung |
កំពត | ភូមិ | 7080402 | ទ្វីខាងត្បូង | Tvi Khang Tboung |
កំពត | ភូមិ | 7080403 | អូតូច | Ou Touch |
កំពត | ភូមិ | 7080404 | អណ្ដូងខ្មែរ | Andoung Khmer |
កំពត | ភូមិ | 7080405 | តាដិប | Ta Doeb |
កំពត | សង្កាត់ | 70805 | ត្រើយកោះ | Traeuy Kaoh |
កំពត | ភូមិ | 7080501 | ដូនតោក | Doun Kaot |
កំពត | ភូមិ | 7080502 | តាអង្គ | Ta Angk |
កំពត | ភូមិ | 7080503 | បឹងតាព្រាម | Boeng Ta Pream |
កំពត | ភូមិ | 7080504 | ស្រែ | Srae |
បញ្ចប់ |