| English name | Khmer name | HF Funct/No Funct | Service Level | HF Type | |||||
| Sotr Nikum | សូទ្រនិគម | Funct | CPA2 | RH | |||||
| Dam Daek | ដំដែក | Funct | MPA | HC | |||||
| Khchas | ខ្ចាស់ | Funct | MPA | HC | |||||
| Samraong | សំរោង | Funct | MPA | HC | |||||
| Popel | ពពេល | Funct | MPA | HC | |||||
| Chan Sar | ចាន់ស | Funct | MPA | HC | |||||
| Dan Run | ដានរុន | Funct | MPA | HC | |||||
| Kien Sangkae | កៀនសង្កែ | Funct | MPA | HC | |||||
| Kampong Khlaing | កំពង់ឃ្លាំង | Funct | MPA | HC | |||||
| Svay Leu | ស្វាយលើ | Funct | MPA | HC | |||||
| Kampong Kdei | កំពង់ក្តី | Funct | CPA+MPA | FDH | |||||
| Spean Tnaot | ស្ពានត្នោត | Funct | MPA | HC | |||||
| Lveng Russei | ល្វែងឬស្សី | Funct | MPA | HC | |||||
| Kok Thlok Kraum | គោកធ្លកក្រោម | Funct | MPA | HC | |||||
| Anlong Samnar | អន្លង់សំណរ | Funct | MPA | HC | |||||
| Sangveuy | សង្វើយ | Funct | MPA | HC | |||||
| Pongro Kraum | ពង្រក្រោម | Funct | MPA | HC | |||||
| Khvav | ខ្វាវ | Funct | MPA | HC | |||||
| Reusseilok | ឬស្សីលក | Funct | MPA | HC | |||||
| Kokthlok Leu | គោកធ្លកលើ | Funct | MPA | HC | |||||
| Ta Yek | តាយ៉ែក | Funct | MPA | HC | |||||
| Chikreng | ជីកក្រែង | Funct | MPA | HC | |||||
| Khnang Phnom | ខ្នងភ្នំ | Funct | MPA | HC | |||||
| Pong Ro Leu | ពង្រលើ | Funct | MPA | HC | |||||
| Kantout | កន្ទួត | Funct | MPA | HC | |||||
| Khna Po_HP | ខ្នាពោធិ | No Funct | not defined | HP | |||||
▼