English name | Khmer name | HF Funct/No Funct | Service Level | HF Type | |||||
Chreav | ជ្រាវ | Funct | MPA | HC | |||||
Mondul I | មណ្ឌល ១ | Funct | MPA | HC | |||||
Kouk Chak | គោកចក | Funct | MPA | HC | |||||
Siemreap | សៀមរាប | Funct | MPA | HC | |||||
Sambour | សំបួរ | Funct | MPA | HC | |||||
Po Mean Chey | ពោធិមានជ័យ | Funct | MPA | HC | |||||
Chong Khnies | ចុងឃ្នៀស | Funct | MPA | HC | |||||
Peak Sneng | ពាក់ស្នែង | Funct | MPA | HC | |||||
Banteay Srey | បន្ទាយស្រី | Funct | CPA+MPA | FDH | |||||
Preah Dak | ព្រះដាក់ | Funct | MPA | HC | |||||
Rumchek | រំចេក | Funct | MPA | HC | |||||
Kandek | កណ្តែក | Funct | MPA | HC | |||||
Prasat Bakorng | ប្រាសាទបាគង | Funct | MPA | HC | |||||
Mean Chey | មានជ័យ | Funct | MPA | HC | |||||
Kantreang | កន្ទ្រាំង | Funct | CPA+MPA | FDH | |||||
Angkor Thom | អង្គរធំ | Funct | MPA | HC | |||||
Nokorthom | នគរធំ | Funct | MPA | HC | |||||
Svaychek | ស្វាយចេក | Funct | MPA | HC | |||||
Bakong | បាគង | Funct | MPA | HC | |||||
Kampong Plok_HP | កំពង់ភ្លុក | No Funct | not defined | HP | |||||
Tra Peang Thom | ត្រពាំងធំ | Funct | MPA | HC | |||||
Tbeng | ត្បែង | Funct | MPA | HC | |||||
Chob Ta trav | ជប់តាត្រាវ | Funct | MPA | HC | |||||
Balang | បាល្ល័ង្គ | Funct | CPA1 | HC | |||||
Sra Gne | ស្រង៉ែ | Funct | CPA1 | HC | |||||
Toek Vil | ទឹកវិល | Funct | MPA | HC | |||||
Krabei Riel | ក្របីរៀល | Funct | MPA | HC | |||||
Ampil | អំពិល | Funct | MPA | HC | |||||
Skun_HP | ស្គន់ | No Funct | not defined | HP |
▼