| English name | Khmer name | HF Funct/No Funct | Service Level | HF Type | |||||
| Prey Chrouk | ព្រៃជ្រូក | Funct | MPA | HC | |||||
| Angkor Chum | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គជុំ | Funct | CPA1 | RH | |||||
| Angkor Chhum | អង្គរជុំ | Funct | MPA | HC | |||||
| Donkeo | ដូនកែវ | Funct | MPA | HC | |||||
| Pouk | ពួក | Funct | MPA | FDH | |||||
| Sasarsdam | សសរស្តម្ភ | Funct | MPA | HC | |||||
| Reul | រើល | Funct | MPA | HC | |||||
| Samrong Year | សំរោងយា | Funct | MPA | HC | |||||
| Char Chhouk | ចារឈូក | Funct | MPA | HC | |||||
| Norkor Pheas | នគរភាស | Funct | MPA | HC | |||||
| Kork Daung | គោកដូង | Funct | MPA | HC | |||||
| Bat | បត់ | Funct | MPA | HC | |||||
| Varin | វ៉ារិន | Funct | MPA | HC | |||||
| Svay Sar | ស្វាយស | Funct | not defined | HC | |||||
| Damnak Slanh | ដំណាក់ស្លាញ | Funct | not defined | HC | |||||
| Srenoy | ស្រែណូយ | Funct | MPA | HC | |||||
| Sre Kavav | ស្រែខ្វាវ | Funct | MPA | HC | |||||
| Trey Nhor | ត្រីញ័រ | Funct | MPA | HC | |||||
| Yeang | យាង | Funct | MPA | HC | |||||
| Khnat | ខ្នាត | Funct | not defined | HC | |||||
| Kol | គោល | Funct | MPA | HC | |||||
| Lovea Krang | ល្វាក្រាំង | Funct | CPA1 | HC | |||||
| kantout | កន្ទួត | No Funct | MPA | HC | |||||
| Po Treay | ពោធិទ្រាយ | Funct | not defined | HC | |||||
▼