| ប្រជាជនសរុប ឆ្នាំ ២០១១ | |
| ១៤ ៣០៥ ១៨៣ នាក់ (ប៉ាន់ប្រ.២០១១) | |
| តំបន់ដែលមានប្រជាជនគួរឱ្យកត់សំគាល់ | |
| កម្ពុជា | ១៤,២ លាននាក់[២] |
| ថៃ | ៤,៣ លាននាក់ |
| វៀតណាម | ១,៣ លាននាក់ |
| ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ស.រ.អា. | ២៤១.០២៥ នាក់[៣] |
| បារាំង | ៦៨.០០០ នាក់ |
| អូស្ត្រាលី | ២៥.៧១០ នាក់[៤] |
| កាណាដា | ២៥.០០០ នាក់ |
| ម៉ាឡេស៊ី | ១១.៣៨១ នាក់ |
| កូរ៉េខាងត្បូង | ១០.០០០ នាក់ |
| នូវែលសេឡង់ | ៦៩១៨ នាក់[៥] |
| តៃវ៉ាន់ | ៥២១៩ នាក់[៦] |
| លាវ | ៥២០០ នាក់ |
| បែលស៊ិក | ៣៥០០ នាក់ |
| អាល្លឺម៉ង់ | ៣០០០ នាក់ |
| ជប៉ុន | ៣៣១ នាក់[៧] |
| រុស្ស៊ី | ១១០ នាក់[៨] |
