PCODE | Pro NAME | Dist NAME | Comm NAME | Village NAME | OD/RH/HP/HC NAME | FACILITNAM | ||
RH | Battambang | Thma Koul | Ta Pung | Paoy Yong | Thmar Koul | Thmar Koul | ||
RH | Battambang | Bat Dambang | Svay Pao | Preaek Moha Tep | Bat Dambang | Provincial Hospital | ||
RH | Battambang | Moung Ruessei | Moung Ruessei | Moung | Mong Russei | Mong Russei | ||
RH | Battambang | Sampov Lun | Ta Sda | Ta Sda | Sampov Luon | Sampov Luon | ||
OD | Battambang | Thma Koul | Ta Pung | Paoy Yong | Thmar Koul | Thmar Koul, Bor Veal, Distic, 16 Co | ||
OD | Battambang | Bat Dambang | Svay Pao | Preaek Moha Tep | Bat Dambang | Bat Dambang, Banan, Rotonak Mon | ||
OD | Battambang | Moung Ruessei | Moung Ruessei | Moung | Mong Russei | Moung Ruessei, Koas Kro lor, Distric | ||
OD | Battambang | Bat Dambang | Anlong Vil | Chrab Veal | Sangkae | Sangkae, oek Phnum, Distric, 15 Co | ||
OD | Battambang | Sampov Lun | Ta Sda | Ta Sda | Sampov Luon | 17Commune | ||
HP | Battam Bang | Sam lot | Mean Chey | Boeng Run | Battam bang | Boeng Run | ||
HP | Battam Bang | Sam lot | Kampong Tuk | Battam bang | Kampong Tuk | |||
HP | Battam Bang | Battam bang | Badak | |||||
HC | Battambang | Bat Dambang | Tuol Ta aek | O Takoam II | Bat Dambang | Tuol Ta aek | ||
HC | Battambang | Koa Krolor | Thibadey | Chhae Balang | Mong Russei | Thibadey | ||
HC | Battambang | Banan | Chheu Teal | Bay Damram | Bat Dambang | Chheu Teal | ||
HC | Battambang | Banan | Chheu Teal | Anlok Kaong | Bat Dambang | Kantueu II | ||
HC | Battambang | Banan | Chaeng Mean Ch | Changhour Svay | Bat Dambang | Chaeng Mean Chey | ||
HC | Battambang | Banan | Phnum Sampov | Phnum Sampov Le | Bat Dambang | Phnum Sampov | ||
HC | Battambang | Banan | Snoeng | Snoeng Kaeut | Bat Dambang | Snoeng | ||
HC | Battambang | Banan | Ta Kream | Ta Kream | Bat Dambang | Ta Kream | ||
HC | Battambang | Thma Koul | Ta Pung | Kaksekam | Thmar Koul | Ta Pung | ||
HC | Battambang | Thma Koul | Ta Pung | Tumpung Tboung | Thmar Koul | Ta Meun | ||
HC | Battambang | Thma Koul | Ou Ta Ki | Ou Ta Ki | Thmar Koul | Ou Ta Ki | ||
HC | Battambang | Thma Koul | Chrey | Hai San | Bat Dambang | Chrey | ||
HC | Battambang | Thma Koul | Anlong Run | Char | Thmar Koul | Anlong Run | ||
HC | Battambang | Thma Koul | Chrouy Sdau | Nikom Krau | Thmar Koul | Chrouy Sdau | ||
HC | Battambang | Thma Koul | Boeng Pring | Boeng Pring | Thmar Koul | Boeng Pring | ||
HC | Battambang | Thma Koul | Kouk Khmum | Kouk Khmum | Thmar Koul | Kouk Khmum | ||
HC | Battambang | Thma Koul | Rung Chrey | Rung Chrey | Thmar Koul | Rung Chrey | ||
HC | Battambang | Bat Dambang | Sla Kaet | Dam Spey | Bat Dambang | Sla Kaet | ||
HC | Battambang | Bat Dambang | Kdol Doun Teav | Thkov | Bat Dambang | Kdol | ||
HC | Battambang | Bat Dambang | Ou Mal | Andoung Pring | Bat Dambang | Ou Mal | ||
HC | Battambang | Bat Dambang | Voat Kor | Kampong Seima | Bat Dambang | Voat Kor | ||
HC | Battambang | Bat Dambang | Svay Pao | Preaek Moha Tep | Bat Dambang | Svay Pao | ||
HC | Battambang | Bavel | Lvea | Lvea | Thmar Koul | Lvea | ||
HC | Battambang | Aek Phnum | Preaek Norint | Preaek Norint | Sangkae | Preaek Norint | ||
HC | Battambang | Aek Phnum | Samraong Knong | Kampong Sambuor | Sangkae | Samraong Knong | ||
HC | Battambang | Aek Phnum | Preaek Luong | Preaek Luong | Sangkae | Preaek Luong | ||
HC | Battambang | Aek Phnum | Peam Aek | Doun Teav | Sangkae | Peam Aek | ||
HC | Battambang | Aek Phnum | Kaoh Chiveang | Anlong Ta Uor | Sangkae | Kaoh Chiveang | ||
HC | Battambang | Moung Ruessei | Kear | Ta Nak | Mong Russei | Kear | ||
HC | Battambang | Moung Ruessei | Prey Svay | Prey Svay | Mong Russei | Prey Svay | ||
HC | Battambang | Moung Ruessei | Ruessei Krang | Thnal Bat | Mong Russei | Russei Krang | ||
HC | Battambang | Moung Ruessei | Chrey | Chrey Pir | Mong Russei | Chrey | ||
HC | Battambang | Moung Ruessei | Ta Loas | Voat Chas | Mong Russei | Ta Loas | ||
HC | Battambang | Moung Ruessei | Kakaoh | Kakaoh | Mong Russei | Kakaoh | ||
HC | Battambang | Moung Ruessei | Prey Touch | Prey Touch | Mong Russei | Prey Touch | ||
HC | Battambang | Moung Ruessei | Robas Mongkol | Koun Kaek Pir | Mong Russei | Robas Mongkol | ||
HC | Battambang | Moung Ruessei | Preaek Chik | Preaek Ta Ven | Mong Russei | Preaek Chik | ||
HC | Battambang | Moung Ruessei | Prey Tralach | Sdok Pravoek | Mong Russei | Prey Tralach | ||
HC | Battambang | Rotonak Mondol | Sdau | Banang | Bat Dambang | Sdau | ||
HC | Battambang | Rotonak Mondol | Traeng | Kilou | Bat Dambang | Traeng | ||
HC | Battambang | Thma Koul | Bansay Traeng | Thmei | Thmar Koul | Bansay Traeng | ||
HC | Battambang | Sangkae | Norea | Norea Muoy | Bat Dambang | Rottanak | ||
HC | Battambang | Sangkae | Ta Pon | Basaet | Sangkae | Ta Pon | ||
HC | Battambang | Sangkae | Roka | Roka | Sangkae | Roka | ||
HC | Battambang | Sangkae | Kampong Preah | Kampong Preah | Sangkae | Kampong Preah | ||
HC | Battambang | Sangkae | Kampong Pring | Kach Roteh | Sangkae | Kampong Preang | ||
HC | Battambang | Sangkae | Reang Kesei | Reang Kesei | Sangkae | Reang Kesei | ||
HC | Battambang | Sangkae | Ou Dambang Mu | Baoh Pou | Sangkae | Ou Dambang I | ||
HC | Battambang | Sangkae | Ou Dambang Pir | Tuol Lvieng | Sangkae | Ou Dambang II | ||
HC | Battambang | Sangkae | Voat Ta Muem | Sla Kram | Sangkae | Voat Ta Muem | ||
HC | Battambang | Bavel | Bavel | Tumnob Tuek | Thmar Koul | Bavel I | ||
HC | Battambang | Bavel | Bavel | Prey Totueng Muo | Thmar Koul | Bavel II | ||
HC | Battambang | Sam Lot | Ou Samrel | Ou Samrel Kraom | Bat Dambang | Chamlang Kouy | ||
HC | Battambang | Sam Lot | Kampong Lpov | Svay Chrum | Bat Dambang | Kampong Lpov | ||
HC | Battambang | Sam Lot | Samlout | Chhak Roka | Bat Dambang | Sam Lot | ||
HC | Battambang | Bavel | Ampil Pram Daeu | Doung | Thmar Koul | Ampil Pram Daeum | ||
HC | Battambang | Bavel | Kdol | San | Thmar Koul | Kdol Ta Hen | ||
HC | Battambang | Sam Lot | Ta Sanh | Ou Snguot | Bat Dambang | Ta Sanh | ||
HC | Battambang | Sampov Lun | Ta Sda | Ta Sda | Sampov Luon | Angkor Ban | ||
HC | Battambang | Aek Phnum | Prey Chas | Bak Prea | Sangkae | Prey Chas | ||
HC | Battambang | Moung Ruessei | Moung Ruessei | Moung | Mong Russei | Moung | ||
HC | Battambang | Koah Kralor | Thipakdei | Koun Prum | Mong Russei | Kaos Kralor | ||
HC | Battambang | Sampov Lun | Serei Mean Chey | Chheu Teal | Sampov Luon | Serei Mean Chey | ||
HC | Battambang | Phnum Proek | Pech Chenda | Doung | Sampov Luon | Pich Chenda | ||
HC | Battambang | Phnum Proek | Chak Krey | Chakrei | Sampov Luon | Chak Krei | ||
HC | Battambang | Phnum Proek | Barang Thleak | Ou Choat | Sampov Luon | Barang Thleak | ||
HC | Battambang | Kamrieng | Kamrieng | Kamrieng | Sampov Luon | Kamrieng | ||
HC | Battambang | Kamrieng | Trang | Ta Saen | Sampov Luon | Trang | ||
HC | Battambang | Kamrieng | Takrei | Kamprang | Sampov Luon | Ta Krey | ||
HC | Battambang | Sangkae | Anlong Vil | Chrab Veal | Sangkae | Anlong Vil | ||
HC | Battambang | Bat Dambang | Chamkar Samraon | Chamkar Samraon | Bat Dambang | Chamkar Samraong | ||
HC | Battambang | Rotonak Mondol | Phlov Meas | Ou Traeng | Bat Dambang | Phlov Meas | ||
HC | Battambang | Bavel | Prey Khpos | Pou | Thmar Koul | Prey Khpos | ||
HC | Battambang | Bavel | Kdol | Kdol Kraom | Thmar Koul | Khleang Meas |
▼