| English name | Khmer name | HF Funct/No Funct | Service Level | HF Type | |||||
| Bos Sbov | បុស្បូវ | Funct | MPA | HC | |||||
| preah Net Preah | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះនេត្យព្រះ | Funct | CPA1 | RH | |||||
| Chhnuor Mean Chey | ឈ្នួរមានជ័យ | Funct | MPA | HC | |||||
| Preah Netr Preah | ព្រះនេត្យព្រះ | Funct | MPA | HC | |||||
| Rohal | រហាល | Funct | MPA | HC | |||||
| Phnum Lieb | ភ្នំលៀប | Funct | MPA | HC | |||||
| Tuek Chour | ទឹកជោរ | Funct | MPA | HC | |||||
| Chob Veari | ជប់វារី | Funct | MPA | HC | |||||
| Prasat | ប្រាសាទ | Funct | MPA | HC | |||||
| Srah Chik | ស្រះជីក | Funct | CPA+MPA | FDH | |||||
| Paoy Char | ប៉ោយចារ | Funct | MPA | HC | |||||
| Phnom Dey | ភ្នំដី | Funct | MPA | HC | |||||
| Ponley | ពន្លៃ | Funct | MPA | HC | |||||
| Nam Tau | ណាំតៅ | Funct | MPA | HC | |||||
| Kuon Klaeng | កូនខ្លែង | Funct | not defined | HP | |||||
| Kouk Key | គោកកី | Funct | not defined | HP | |||||
| Tean Kam | ទានកាំ | No Funct | not defined | HC | |||||
| Spean Sreng | ស្ពានស្រែង | No Funct | not defined | HC | |||||
| Kam Bor | កំបោរ | No Funct | not defined | HC | |||||
| Ponley_HP | ពន្លៃ | No Funct | not defined | HC | |||||
▼