English name | Khmer name | HF Funct/No Funct | Service Level | HF Type | |||||
Ponhea Krek | មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពញាក្រែក | Funct | CPA1 | RH | |||||
Trapeang Pring | ត្រពាំងព្រីង | Funct | MPA | HC | |||||
Kraek 1 | ក្រែក ១ | Funct | MPA | HC | |||||
Chi Peang | ជីពាំង | Funct | MPA | HC | |||||
Veal Mlu | វាលម្លូ | Funct | MPA | HC | |||||
Kaong Kang | កោងកាង | Funct | MPA | HC | |||||
Popel | ពពេល | Funct | MPA | HC | |||||
Chey Nikom | ជ័យនិគម | Funct | MPA | HC | |||||
Kandaol Chrum | កណ្តោលជ្រុំ | Funct | MPA | HC | |||||
Daun Tei | ដូនតី | Funct | MPA | HC | |||||
Ponley | ពន្លៃ | Funct | MPA | HC | |||||
Anglong Chrey | អន្លង់ជ្រៃ | Funct | MPA | HC | |||||
Tuek Chrov | ទឹកជ្រៅ | Funct | MPA | HC | |||||
Dambae | តំបែរ | Funct | MPA | HC | |||||
Chong Cheach | ចុងជាច | Funct | MPA | HC | |||||
Banghaeur Kheng | បង្ហើរខ្លែង | Funct | MPA | HC | |||||
Seda | សេដា | Funct | MPA | HC | |||||
Chomkar Kaosou | ចំការកៅស៊ូ | No Funct | MPA | HC | |||||
Trapaing pring | ត្រពាំងព្រីង | No Funct | not defined | HP | |||||
Seda Sen Chey | សេដាសែនជ័យ | Funct | MPA | HC | |||||
Chamkakoachou | ចំការកៅស៊ូ | No Funct | MPA | HC |
▼